Lohn muss nicht teuer sein....
Als Auftraggeber bestimmen Sie, welche Leistungen Lohnbüro AM für Ihre Firma erbringen soll.
Bekomme ich eine angemessene Leistung für mein Geld? Dass oft Zweifel bestehen, wundert nicht, denn häufig klaffen Preis und Leistung bei der Entgeltabrechnung stark auseinander.
Gerade im sensiblen Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung kann deshalb der Preis allein nicht ausschlaggebend sein. Sehr viel wichtiger sind Begriffe wie Qualität und Vertrauen. Aber warten Sie, da ist noch mehr....
Es versteht sich von selbst das hier sorgfältiges arbeiten notwendig ist. Lassen Sie sich von mir diese Arbeit abnehmen und konzentrieren Sie sich auf das was Ihnen wichtig ist. Die Lohnabrechnung wird immer aufwendiger und komplizierter in Zeiten in denen alle von Abbau der Bürokratie sprechen. Mit meiner Erfahrung im Bereich Lohn und Gehalt kann ich Ihnen als starker Partner zur Seite stehen. Und vergessen Sie nicht... Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preistabelle zur Personalabrechnung | Basis | Premium | Baulohn |
Übernahme / Erfassung der Arbeitgeberstammdaten | 20,00 Euro | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
Übernahme / Erfassung der Arbeitnehmerstammdaten | 20,00 Euro | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
Erfassung Arbeitnehmerstammdaten bei Eintritt | 10,00 Euro | 10,00 Euro | 12,00 Euro |
Sofortmeldung - je Mitarbeiter - | 10,00 Euro | - inklusive - | 10,00 Euro |
An,- Um,- Abmeldung - je Mitarbeiter - | 10,00 Euro | - inklusive - | - inklusive - |
Anfertigung der Personalabrechnung | - inklusive - | - inklusive - | - inklusive - |
Abrechnung von korrekturen für Vormonate - je Mitarbeiter und Monat - | 10,00 Euro | 10,00 Euro | 15,00 Euro |
Probe- und Vorababrechnungen - je Abrechnung - | 10,00 Euro | 10,00 Euro | 15,00 Euro |
Erstattungsanträge nach AAG - je Antrag - | 10,00 Euro | - inklusive - | - inklusive - |
Stundenerfassung laut Nachweis - je Mitarbeiter und Monat - | 4,00 Euro | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
Urlaubsstatistik auf der Lohnabrechnung - je Mitarbeiter und Monat - | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bescheinigungen, elektronisch oder in Papierform - je Bescheinigung - | 15,00 Euro | - inklusive - | 15,00 Euro |
Erstellen von individuellen Auswertungen - je Auswertung - | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
Erstellen der Lohnabrechnung / Rechnung in Papierform | 3,50 Euro | 3,50 Euro | 3,50 Euro |
Einkuvertieren der Lohnabrechnung - je Mitarbeiter - | 0,40 Euro | 0,40 Euro | 0,40 Euro |
Jahresentgeltmeldung an BG | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
Führen einer digitalen Personalakte - je Mitarbeiter und Monat - | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Beratung und Hilfe in lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Personalabrechnung - pro angefangener Stunde - | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
Unterstützung bei Neugründung - Hilfestellung für Beantragung Betriebsnummer und Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
Betreuung von Betriebsprüfungen im Lohnbereich - pro angefangener Stunde - | 50,00 Euro | 50,00 Euro | 50,00 Euro |
Persönliches Erstberatungsgespräch | - kostenlos - | - kostenlos - | - kostenlos - |
Persönliches Gespräch - pro angefangener Stunde - | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
Personalabrechnung / Abrechnungshilfe in Ihrer Firma vor Ort in Ihrem System - pro angefangener Stunde - |
28,00 Euro | 28,00 Euro | 35,00 Euro |
Schwerbehindertenabgabe - Erstellung Auswertung / Liste / Antrag | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
Jährliche Archiv-Stick | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Auslagenersatz nach Aufwand wie z.B. Porto | - pauschal - | - pauschal - | - pauschal - |
Lohnbüro AM
Almenrauschstr. 4 A
86179 Augsburg
Rufen Sie einfach an unter
0821 - 81 56 28 56
01573 - 42 87 854
oder nutzen Sie mein Kontaktformular.